informace k odečtu školného z daní za rok 2019
13. 1. 2020
Nástěnka
listopad | ||||||
2020 | ||||||
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Online: | 47 |
---|---|
Celkem: | 1017939 |
Měsíc: | 42989 |
Den: | 3273 |